进箱计划查询结果:
 注:红色,表示尚未开港的进箱计划
总共有6页(53条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
新南通 XIN NAN TONG 0109E E 2008-09-09 12:00 09-12 18:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港
可园 GARDEN 007E E 2008-09-07 12:00 09-10 16:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
北欧亚动力 NORASIA BELLATRIX 837S E 2008-09-07 12:00 09-10 22:00 联合船代 挂靠港
现代共和 HYUNDAI REPUBLIC 078E E 2008-09-06 22:00 09-09 16:00 现代商船(中国)有限公司 挂靠港
现代航海家 HYUNDAI VOYAGER 006E E 2008-09-06 22:00 09-09 16:00 现代商船(中国)有限公司 挂靠港
韩进宁波 HANJIN NINGBO 011W E 2008-09-06 12:00 09-10 22:00 上海星瀚船务代理有限公司 挂靠港
向兴 XIANG XING 2434S E 2008-09-06 12:00 09-09 22:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港
达飞乔治亚 CMA CGM GEORGIA UP133E E 2008-09-06 12:00 09-09 16:00 联合船代 挂靠港
太平 TAI PING 0837S E 2008-09-06 12:00 09-09 22:00 上海航华国际船务代理有限公司 挂靠港
中海蒙特维多 CSCL MONTEVIDEO 0001W E 2008-09-06 12:00 09-10 22:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港

  下一页 最后页